Beic Mynydd Downhill Trydan Braster Gorau
Model: LAM006
Ffrâm: Aloi alwminiwm
Batri: Batri Lithiwm 48V 10AH
Modur: Modur Cefn 500W 48V
Gêr: cyflymder Shimano 7
Ffrâm: Aloi alwminiwm
Batri: Batri Lithiwm 48V 10AH
Modur: Modur Cefn 500W 48V
Gêr: cyflymder Shimano 7
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Cyflwyniad Cynnyrch
| Prif Gydrannau | |||
| Model | LAM006 | Gêr | Shimano 7-cyflymder |
| Ffrâm | Aloi alwminiwm 6061 | Teiars | Dyfyniad Kenda 26 GG; * 4.0 |
| Fforc | Atal, 28.6 * 25.4 * 219mm | Bar handle | 22.2 * 31.8W * 700mm |
| Brêc | Brêc Disg | Cyfrwy | Cyfforddus |
| Freewheel | Cyflymder Sengl 16T | Rim | Wal ddwbl aloi 36H |
| Rhannau Trydan | |||
| Modur | Modur cefn 500w 48v | Arddangos | Arddangosfa LCD |
| Batri | Batri Lithiwm 48V 10AH | Dangos cyflymder, statws batri, milltiroedd ac ati. | |
| hrottle | Throttle bawd | PAS | System cynorthwyydd pedal deallus |
| Perfformiad | |||
| Cyflymder Max | 25-45km / h | Amser Codi Tâl | 4-5 awr |
| Pellter | 35-45km (trydan yn unig), 50-80km (cynorthwyydd pedal) | ||















Tagiau poblogaidd: beic mynydd i lawr allt trydan teiar braster gorau, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerth, swmp
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













